- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0001 | Villa de Lujo | Golf del Sur | 4 | 733 | 32 | 2.920.000€ | |
CHA0014 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 400 | 5 | 3.700.000€ | |
CHA0013 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Adeje Callao Salvaje | 3 | 223 | 23 | 890.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Callao Salvaje | 3 | 197 | 3 | 1.430.000€ | |
AP0018 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750.000€ | |
CHA0018 | Casa / Chalet | Puerto Santiago Puerto de Santiago | 3 | 178 | 31 | 1.365.000€ | |
BNG0006 | Bungalow | Chayofa | 4 | 160 | 19 | 575.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Adeje Madroñal | 3 | 150 | 29 | 500.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Adeje Playa Paraiso | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1.400.000€ | |
AP0011 | Apartamento | Adeje | 2 | 112 | 14 | 915.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19